您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

交口县公开招聘基层农技人员合格线以上笔试成绩表

来源:大同考德上公培   发布时间:2014-03-20 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
考生
姓名
身份证号 报考岗位 准考
证号
公共 专业 总分
靳丕翔 142301198508011838 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100101 48 15 63
马赈 142333198610200214 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100104 44 17 61
郭晓丽 142333198602201620 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100105 39 21 60
常文平 141125199106120058 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100106 49 25 74
张宝 141102198910120017 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100108 51 20 71
梁彦辉 142332198803160072 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100109 53 22 75
刘利虹 142333198309081420 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100110 43 19 62
白雪峰 142333198511151816 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100112 45 22 67
宋秀红 140105198210021366 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100113 46 21 67
郭丰 142301199106052359 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100115 39 22 61
郭艳红 142333198802191842 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100117 59 27 86
任贤兆 142333198707041010 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100121 39 21 60
马健胜 142333198704300216 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100124 53 24 77
王莉 14233319860725166X 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100125 49 21 70
李敏 142422198706101823 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100126 54 19 73
王婧 142333198512161821 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100201 47 17 64
郭鹏飞 142333198711081816 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100204 48 18 66
郭旭峰 142333199006020422 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100205 56 21 77
王明清 142333198912061424 农委 - 动物疾病预防控制中心-畜牧兽医等 3100206 46 23 69
刘芳 142325199105028227 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100207 64 14 78
孟卫强 142328198607010515 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100208 43 23 66
张莉清 142333198502200428 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100211 61 23 84
郭志军 142333198310051819 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100213 45 20 65
康丽伟 142327198703026668 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100214 52 17 69
白候强 14230219860420103X 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100215 47 18 65
王丽君 141102198902030089 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100216 50 12 62
章彦虹 142333198310210621 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100218 50 22 72
卫艳瑜 142333198510021024 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100219 53 25 78
李聚聚 653223198810170040 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100220 58 17 75
孟箭 140402198412153612 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100222 52 21 73
蔡晓晴 142333198703150041 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100223 54 19 73
郝跃凤 142333199011140648 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100224 45 19 64
郭宏丽 142333199006281024 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100225 55 16 71
张晋莉 142333198812250623 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100226 57 16 73
史瑞凯 142333198505200212 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100227 52 21 73
张鹏 142330198711068014 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100301 52 14 66
刘晋芳 142325198902021541 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100302 54 20 74
马瑞林 142333198411040027 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100303 53 20 73
白林 14232719880609564X 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100304 48 21 69
樊莹星 142302198807096321 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100306 52 19 71
赵益谦 142333198909241811 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100307 51 15 66
张永梅 141125199006290025 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100308 41 21 62
宋定忠 142333198804040634 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100309 47 25 72
王荣 142302199004123749 农委 - 动物疾病预防控制中心-畜牧兽医等 3100310 51 22 73
车建飞 142302198811262433 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100311 45 16 61
李美峰 142322198602100046 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100312 55 19 74
李昱坤 410581198310200090 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100313 57 19 76
尤茂樟 142333198709261033 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100314 52 18 70
周伟 142333198501121816 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100315 52 19 71
温文艳 142328198808311525 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100317 50 22 72
柳斌 141125198802210052 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100318 44 21 65
史迎霞 141102199011030047 水利局 - 乡镇水管站-水管员 3100319 54 21 75
任莉娜 142333198904140624 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100320 55 20 75
苗雨春 142333198307300415 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100323 48 25 73
南雅芳 142327198704016621 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100324 61 21 82
史振华 141031199102050023 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100325 57 23 80
解宏凯 142333199301140419 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100326 39 22 61
王三平 142333198904080617 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100327 53 17 70
陈开新 141102199108090214 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100401 47 16 63
任建勤 14233319860511141X 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100402 45 24 69
郭能琦 142333198611201016 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100403 46 18 64
郭纯祯 142333198801291622 水利局 - 乡镇水管站-水管员 3100404 46 20 66
吴瑞萍 142333198410290622 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100407 50 27 77
吴华伟 142333198511200614 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100408 39 23 62
王亚洲 142330199103184120 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100410 53 16 69
辛少芳 142301198906010048 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100411 54 21 75
郭志平 142333198108190217 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100412 56 25 81
薛秀捷 142333198503130214 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100414 49 24 73
梁改青 141127198903230020 水利局 - 乡镇水管站-水管员 3100417 54 22 76
李菁 141102198804200048 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100418 59 15 74
魏永跃 142327198808142016 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100420 53 12 65
刘文艳 141124198706070081 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100421 48 13 61
高涛 142302198909270079 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100424 45 15 60
郭清华 142333199206041834 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100426 44 16 60
李杰 142333198806150212 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100427 49 12 61
郭燕珍 142333198412161621 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100504 62 27 89
王一华 142333198508240025 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100506 52 23 75
高利荣 142327198707233971 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100510 49 23 72
吴丽萍 14230119890616272X 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100512 52 13 65
郭小桃 140481198603301222 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100513 46 15 61
夏晶 142323198605032719 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100515 40 20 60
武攀 142301198906160054 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100517 49 19 68
张伟 142333198501011836 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100520 48 15 63
刘乐 142729199106264819 水利局 - 乡镇水管站-水管员 3100522 51 24 75
王宁 142332198908150014 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100523 44 16 60
任志娟 141130198901100028 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100524 49 12 61
冯海清 142333198802070629 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100525 52 21 73
李晓慧 142333198507231821 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100601 47 16 63
薛慧英 142333198903081810 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100602 55 18 73
张健 142333198609121818 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100603 47 18 65
马碧宏 142333198503010247 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等2 3100605 51 22 73
解雯丽 142333198511020429 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100607 55 20 75
郭峰佳 14233319860829061x 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100608 52 24 76
刘斌斌 142333198907120418 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100609 43 18 61
张蕾 321183198811240023 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100610 59 17 76
任荣澎 142333199111271418 农委 - 动物疾病预防控制中心-畜牧兽医等 3100611 41 19 60
李静 142422198412261813 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100613 53 23 76
高燕云 142330198906241745 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100614 51 16 67
庞慧慧 142333198502101825 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100616 48 24 72
冯梅 142302198607260043 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100617 51 21 72
刘爱卿 142333197910061821 农委 - 乡镇农技站-农技员2 3100618 45 15 60
郭永红 14233319810607161X 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100619 58 18 76
薛涛 14233019901110412x 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100621 48 14 62
任国栋 142333198512281815 农委 - 动物疾病预防控制中心-畜牧兽医等 3100622 49 17 66
呼杰明 141125198504220033 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100624 50 20 70
张杰雄 142333198603091611 农委 - 动物疾病预防控制中心-畜牧兽医等 3100627 57 28 85
侯晓玉 142301198709181841 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100701 48 22 70
郭宏强 142333198812010419 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100702 47 19 66
王乐乐 141031199005290025 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100703 52 20 72
刘俐俐 142333198906191820 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100705 57 6 63
赵君福 142333198501100214 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100706 57 20 77
马恺 142333198911030212 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100709 47 19 66
李瑞玲 142333198804070024 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100712 48 20 68
文华 142333198712151820 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100713 55 26 81
任爱梅 142333198412271425 农委 - 乡镇农技站-农技员2 3100714 55 16 71
赵江 142333199105300016 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100717 43 18 61
宋小鹏 142333199010250618 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100718 45 17 62
李青 141102198609260029 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100720 50 20 70
蔡婧 142333198705261829 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100722 54 21 75
郭纯华 142333199306011624 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100723 47 20 67
李强 140729198805240094 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100724 44 17 61
郭建明 142333198709101013 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100725 50 11 61
聂瑶 140724199002260107 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100726 48 21 69
张治民 142333198309261413 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100727 57 17 74
王小娟 142333198705041826 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100801 45 17 62
苗龙梅 142326198812157628 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100803 51 13 64
韩泉武 142303198806276116 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100806 55 17 72
李素云 142333198811120069 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100807 49 16 65
樊敏 142621198211060526 农委 - 乡镇农技站-农技员2 3100809 54 19 73
武燕玲 142333198712261421 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100811 54 20 74
张东旭 142333198305180210 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等2 3100812 54 16 70
梁彩霞 142333199203310648 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100813 55 14 69
白丽芳 142333198612261440 农委 - 乡镇农技站-农技员 3100821 51 9 60
张鸿翔 142333198606250411 农委 - 乡镇畜牧兽医服务站-畜牧兽医等 3100822 50 17 67
张瑞军 142333198110211814 乡(镇)政府 - 乡镇便民中心-林业员 3100824 50 27 77
裴毅 142325198908074513 农委 - 县农技推广中心-农技员 3100825 51 14 65
刘凯霞 142333198609020646 农委 - 乡镇农机站-农机员 3100826 55 20 75
注:笔试成绩查询电话:0358-5422501

公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:山西省大同市魏都大道78号富临宝城B座504室 报名专线:0352-7516150 0352-5393039
Copyright © 2011-2017 大同考德上公培网 湘ICP备17009472
近期开班课程
:
2015年国考笔试25日开课
咨询热线:0352-7516150
HOHO